anonymous
написал 10 ноября 2004 года в 21:46 (696 просмотров)
Ведет себя
неопределенно; открыл 1814 темы в форуме, оставил 5575 комментариев на сайте.
Чем оперативную память чистить, а то вот щас уже 498мб занятно и 5 мегов осталось, фильм даже тормозит,, и это на моем P 2666
Последние комментарии
- OlegL, 17 декабря 2023 года в 15:00 → Перекличка 21
- REDkiy, 8 июня 2023 года в 9:09 → Как «замокать» файл для юниттеста в Python? 2
- fhunter, 29 ноября 2022 года в 2:09 → Проблема с NO_PUBKEY: как получить GPG-ключ и добавить его в базу apt? 6
- Иванн, 9 апреля 2022 года в 8:31 → Ассоциация РАСПО провела первое учредительное собрание 1
- Kiri11.ADV1, 7 марта 2021 года в 12:01 → Логи catalina.out в TomCat 9 в формате JSON 1
ecobeing.ru
Экология и вегетарианство на благо всем живым существам Планеты.
А чего её чистить? Ну, если очень хочется, то можно зубной щёткой попробовать ;)
Посмотри чем занята твоя оперативка (top). Если её жрёт какой-нибудь процесс (или несколько процессов) и если он не жизненноважный для твоей системы, то просто прибей его (их).
Но я уверен, что активная память (та, которая используется какими либо процессами) у тебя намного меньше, чем объём общей физической. Вся остальная память (которая не активная) отведена под память ядра, кэш и буферы — и это нормально. Даже хорошо для производительности твоей дисковой подсистемы ;).
Или же вообще что-то жрёт (если жрёт) не память, а процессорные ресурсы.
Вобщем изучай вывод команды 'top' и её man.
Я знаю что под программы выделяется гораздо больше памяти чем весит сама прогррамма, вообщем у меня 170 мб на X, и еше на kde процессы по 30 мб на каждый и в итоге некоторые фильмы тормозят, приходится kde закрывать, может можно у X зарезервировать хотябы 100mb под свободную память?
Что-то с трудом верится… Вывод 'top' давай показывай =)
На каждый что? А то так написал, что создаётся впечатление, что на каждый КДЕ ;)
как вывод top в файл записать?
точно ненормально/ ибо на Атлон-1200@900 (частота шины занижена с 133 до 100), по сети на Х-терминале в окошке 640*400 фильм смотрится без заметных тормозов. при этом загрузка проца — 10-20% (ну вот сеть проседаааает….. 9Мб/сек — оказывается, что — реальность….) :D
нормальненько, однака ;)
[root@localhost root]# free
total used free shared buffers cached
Mem: 515380 508508 6872 0 12684 266776
-/+ buffers/cache: 229048 286332
Swap: 819272 160 819112
Вот топ
top — 18:51:46 up 18:42, 2 users, load average: 1.27, 1.23, 0.93
Tasks: 68 total, 2 running, 66 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 13.3% us, 2.2% sy, 0.4% ni, 83.5% id, 0.5% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 515380k total, 508560k used, 6820k free, 12676k buffers
Swap: 819272k total, 160k used, 819112k free, 266608k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
20347 root 15 0 29600 15m 27m S 2.0 3.1 1:29.87 kdeinit
21469 root 15 0 103m 39m 39m S 2.0 7.9 0:19.02 amarokapp
28316 root 15 0 41300 10m 13m S 2.0 2.2 2:08.25 d4x
1 root 16 0 1408 492 1256 S 0.0 0.1 0:01.26 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.32 ksoftirqd/0
3 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.57 events/0
4 root 6 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
16 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.78 kblockd/0
47 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kapmd
49 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
50 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.74 pdflush
52 root 15 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
51 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.73 kswapd0
160 root 16 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
287 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.64 kjournald
413 root 7 -10 1388 364 1236 S 0.0 0.1 0:00.01 udevd
1455 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.11 khubd
2768 rpc 16 0 1536 556 1368 S 0.0 0.1 0:00.00 portmap
2798 root 16 0 1460 608 1292 S 0.0 0.1 0:00.42 syslogd
2806 root 15 0 2112 1232 1248 S 0.0 0.2 0:00.35 klogd
3229 xfs 16 0 4616 2792 2556 S 0.0 0.5 0:00.03 xfs
3299 messageb 18 0 2020 932 1856 S 0.0 0.2 0:00.00 dbus-daemon-1
3518 daemon 16 0 1524 548 1368 S 0.0 0.1 0:00.00 atd
3850 root 16 0 1492 480 1332 S 0.0 0.1 0:00.00 br2684ctl
3911 root 21 0 2016 1036 1896 S 0.0 0.2 0:00.00 adsl-connect
3937 root 15 0 2384 940 1768 S 0.0 0.2 0:00.09 pppd
3938 root 15 0 1416 464 1256 S 0.0 0.1 0:23.85 pppoe
4061 root 16 0 1988 848 1656 S 0.0 0.2 0:00.00 xinetd
4526 root 16 0 2760 1052 2576 S 0.0 0.2 0:00.13 master
4546 postfix 16 0 2876 1148 2692 S 0.0 0.2 0:00.01 qmgr
4547 postfix 16 0 4100 1500 3896 S 0.0 0.3 0:00.17 tlsmgr
4754 root 16 0 1448 600 1288 S 0.0 0.1 0:00.00 crond
4868 root 17 0 2740 1152 2320 S 0.0 0.2 0:00.00 login
4869 root 18 0 1396 412 1240 S 0.0 0.1 0:00.00 mingetty
4870 root 18 0 1396 412 1240 S 0.0 0.1 0:00.00 mingetty
4871 root 18 0 1396 412 1240 S 0.0 0.1 0:00.00 mingetty
4872 root 18 0 1396 412 1240 S 0.0 0.1 0:00.00 mingetty
4873 root 18 0 1396 412 1240 S 0.0 0.1 0:00.00 mingetty
4698 root 15 0 2612 1616 2148 S 0.0 0.3 0:00.01 bash
4762 root 16 0 2600 744 2264 S 0.0 0.1 0:00.00 kdm
20222 root 15 0 164m 33m 134m S 0.0 6.7 29:43.22 X
20223 root 16 0 2824 1308 2440 S 0.0 0.3 0:00.00 kdm
20272 root 16 0 2348 1236 2108 S 0.0 0.2 0:00.02 startkde
20339 root 15 0 24152 9636 23m S 0.0 1.9 0:00.09 kdeinit
20342 root 15 0 23564 9472 22m S 0.0 1.8 0:00.40 kdeinit
20344 root 15 0 25308 10m 23m S 0.0 2.2 0:00.12 kdeinit
20354 root -51 0 9568 5416 8888 S 0.0 1.1 0:00.46 artsd
20357 root 15 0 24888 11m 23m S 0.0 2.3 0:02.43 kdeinit
20362 root 15 0 30852 14m 29m S 0.0 2.8 0:01.78 kdeinit
20363 root 16 0 1400 300 1240 S 0.0 0.1 0:00.00 kwrapper
20365 root 15 0 25028 11m 23m S 0.0 2.3 0:01.72 kdeinit
20366 root 15 0 28060 14m 26m S 0.0 2.8 0:09.50 kdeinit
20371 root 15 0 28332 16m 25m S 0.0 3.4 0:08.45 kdeinit
20373 root 15 0 29612 16m 27m S 0.0 3.3 1:17.67 kdeinit
20380 root 15 0 26708 13m 25m S 0.0 2.7 0:02.36 kkbswitch
20381 root 15 0 31244 15m 28m S 0.0 3.1 0:07.02 superkaramba
20382 root 15 0 31664 15m 28m S 0.0 3.1 0:46.50 superkaramba
20384 root 15 0 27808 15m 25m S 0.0 3.0 0:02.41 kdeinit
20386 root 25 10 27232 14m 24m R 0.0 3.0 0:16.33 kooldock
20956 root 15 0 27744 14m 25m S 0.0 2.9 0:01.69 kdeinit
21238 root 6 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 reiserfs/0
21682 root 15 0 31124 20m 26m S 0.0 4.1 0:04.53 konqueror
14585 postfix 16 0 2844 1120 2660 S 0.0 0.2 0:00.00 pickup
17693 root 16 0 25424 10m 24m S 0.0 2.1 0:00.01 kdeinit
17785 root 15 0 69076 26m 19m S 0.0 5.3 0:10.66 opera
18841 root 15 0 29204 15m 26m S 0.0 3.1 0:00.28 kdeinit
18845 root 16 0 2608 1612 2148 S 0.0 0.3 0:00.03 bash
18904 root 15 0 1996 872 1788 R 0.0 0.2 0:00.00 top
и чего ты по поводу иксов распереживался?
оно ж у тебя видео память замапило.
аккурат 128Мб, видимо.