nixp.ru v3.0

22 декабря 2024,
воскресенье,
22:49:48 MSK

YUKLA написал 2 августа 2010 года в 21:34 (1446 просмотров) Ведет себя как мужчина; открыл 10 тем в форуме, оставил 86 комментариев на сайте.

Продолжаю писать СисИнфу.

 

Вот — портировал бенчмарки (Dhrystone, Hanoi, FLOPS и FFT). Для того, чтобы отображать результаты. их надо с чем-то сравнивать.

Все, кто хотят помочь проекту — могут запустить небольшую программку. И прислать мне ее вывод с консоли. Заранее спасибо.

Будет что-то типа вот этого:

TCPUInfoRec.Create 
TCPUInfoRec.Done 
CPU:        2 x Intel® Pentium® Dual CPU T2330 @ 1.60GHz 64/1024Kb Cache (Family:6 Model:F Stepping:D) at ~ 1.60GHz
Dhrystone:  3423421.014
Hanoi:      1108.561
FLOPS:      368259.098
FFT:        1371931.287
TCPUInfoRec.Destroy 
TCPUInfoRec.Done  
PromoAlex

Как-то нету желания запускать «что-то» :)

YUKLA
[code][b]Вот - таблица результатов.[/b]
[b]CPU[/b]                                                                                             [b]Dhrystone    Hanoi     FLOPS       FFT[/b]
Intel Celeron M processor 1.40GHz 64/1024Kb Cache (Family:6 Model:D Stepping:8) at ~0.10GHz     2353298.065  752.938   308129.548  720112.023
Intel Atom CPU N270 1.60GHz 32/512Kb Cache (Family:6 Model:C Stepping:2) at ~1.60GHz            1368800.048  752.636   160638.794  664179.473
Intel Pentium Dual CPU T2330 1.60GHz 64/1024Kb Cache (Family:6 Model:F Stepping:D) at ~1.60GHz  3423421.014  1108.561  368259.098  1371931.287
Intel Celeron CPU 1.80GHz 8/128Kb Cache (Family:F Model:1 Stepping:3) at ~1.79GHz               1628260.496  873.463   260750.894  855957.350
AMD Athlon 64 Processor 2800+ 128/512Kb Cache (Family:F Model:4 Stepping:8) at ~1.84GHz         2706937.651  1310.746  468731.800  1253145.78
Intel Celeron CPU 550 2.00GHz 64/1024Kb Cache (Family:6 Model:6 Stepping:1) at ~1.99GHz         4709079.809  1292.131  474770.037  1724279.917
AMD Athlon 64 Processor 3200+ 128/512Kb Cache (Family:F Model:F Stepping:2) at ~2.01GHz         3250447.968  1518.425  513975.975  1443456.666
Intel Celeron CPU 2.26GHz 16/256Kb Cache (Family:F Model:4 Stepping:9) at ~2.26GHz              2332280.505  1038.526  288219.156  987491.736
Intel Core2 Quad CPU Q8200 2.33GHz 64/2048Kb Cache (Family:6 Model:7 Stepping:A) at ~2.33GHz    4616264.556  1678.832  719349.549  2055370.430
Pentium Dual-Core CPU E5300 2.60GHz 64/2048Kb Cache (Family:6 Model:7 Stepping:A) at ~2.60GHz   5240036.127  1794.779  752693.386  2094693.877
AMD Phenom II X4 810 Processor 128/512Kb Cache (Family:F Model:4 Stepping:2) at ~2.61GHz        4899867.335  2048.552  646222.034  1793940.223[/code]
metal

Соберите ее под powerpc и я ее запущу.

metal

TCPUInfoRec.Create

TCPUInfoRec.Done

CPU:        2 x Intel® Pentium® 4 CPU 3.00GHz 16/1024Kb Cache (Family:F Model:4 Stepping:9) at ~ 3.01GHz

Dhrystone:  3371670.722

Hanoi:      1413.175

FLOPS:      400136.324

FFT:        1514334.590

TCPUInfoRec.Destroy

TCPUInfoRec.Done

Последние комментарии

ecobeingecobeing.ru
Экология и вегетарианство на благо всем живым существам Планеты.