Дорогие форумчане кто может объяснить почему так много apache-евских процессов? o_O
Tasks: 373 total, 159 running, 214 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 66.7%us, 33.1%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 3368788k total, 3183120k used, 185668k free, 1488k buffers
Swap: 16386292k total, 4137496k used, 12248796k free, 267972k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
3392 mysql 20 0 201m 24m 2396 S 8.0 0.8 263:37.23 mysqld
18176 apache 20 0 97.7m 19m 2404 R 3.0 0.6 15:54.00 httpd
18831 apache 20 0 77748 18m 2628 R 3.0 0.6 11:30.34 httpd
20025 apache 20 0 52608 17m 2684 R 3.0 0.5 10:10.13 httpd
22581 apache 20 0 69028 25m 2572 R 3.0 0.8 7:33.71 httpd
22798 apache 20 0 84580 29m 2528 R 3.0 0.9 6:58.19 httpd
23259 apache 20 0 69212 16m 2456 R 3.0 0.5 6:03.99 httpd
23286 apache 20 0 65916 23m 2544 R 3.0 0.7 5:52.39 httpd
23465 apache 20 0 82760 7640 2604 R 3.0 0.2 4:41.32 httpd
24454 apache 20 0 53668 17m 2776 R 3.0 0.5 1:37.01 httpd
24676 apache 20 0 73332 18m 2640 R 3.0 0.6 2:56.90 httpd
25199 apache 20 0 67184 12m 2788 R 3.0 0.4 1:39.39 httpd
25535 apache 20 0 66164 13m 2776 R 3.0 0.4 1:25.28 httpd
25649 apache 20 0 65448 24m 3040 R 3.0 0.7 0:42.88 httpd
25799 apache 20 0 62124 22m 3044 R 3.0 0.7 0:29.06 httpd
4503 apache 20 0 92560 18m 2224 R 2.7 0.6 29:11.59 httpd
11310 apache 20 0 69112 15m 2700 R 2.7 0.5 19:35.18 httpd
13487 apache 20 0 56212 20m 2588 R 2.7 0.6 12:48.93 httpd
13512 apache 20 0 87020 13m 2228 R 2.7 0.4 20:36.43 httpd
14531 apache 20 0 95356 18m 2356 R 2.7 0.6 19:08.33 httpd
15063 apache 20 0 80816 23m 2576 R 2.7 0.7 13:01.84 httpd
15078 apache 20 0 85644 26m 2552 R 2.7 0.8 20:17.34 httpd
16122 apache 20 0 97.7m 18m 2288 R 2.7 0.6 19:52.80 httpd
16555 apache 20 0 53248 16m 2772 R 2.7 0.5 18:03.89 httpd
18151 apache 20 0 86024 24m 2568 R 2.7 0.7 15:12.79 httpd
18389 apache 20 0 80552 25m 2572 R 2.7 0.8 15:14.35 httpd
18705 apache 20 0 68312 23m 2580 R 2.7 0.7 13:58.93 httpd
18982 apache 20 0 65296 15m 2760 R 2.7 0.5 9:46.37 httpd
18983 apache 20 0 58820 19m 2680 R 2.7 0.6 12:09.18 httpd
20064 apache 20 0 73860 17m 2736 R 2.7 0.5 10:18.22 httpd
22318 apache 20 0 66988 24m 2576 R 2.7 0.8 6:42.23 httpd
22322 apache 20 0 70012 26m 2496 R 2.7 0.8 8:15.07 httpd
22323 apache 20 0 80512 26m 2576 R 2.7 0.8 7:42.05 httpd
22757 apache 20 0 84580 25m 2496 R 2.7 0.8 7:12.10 httpd
22758 apache 20 0 67960 25m 2536 R 2.7 0.8 6:56.25 httpd
22760 apache 20 0 83572 26m 2560 R 2.7 0.8 6:43.86 httpd
22773 apache 20 0 85380 12m 2560 R 2.7 0.4 6:01.01 httpd
22776 apache 20 0 84928 25m 2584 R 2.7 0.8 6:17.36 httpd
/P.S: И кстати последнее время очень часто при открытие страниц выдает вот такое сообщение: Too many connections /
В /etc/my.cnf прописал:
[mysqld]
datadir=/home/mysql
socket=/home/mysql/mysql.sock
user=mysql
set-variable = max_connections=5000
set-variable = max_user_connections=200
set-variable = max_allowed_packet=104857600
set-variable = max_connect_errors=10
Последние комментарии
- OlegL, 17 декабря 2023 года в 15:00 → Перекличка 21
- REDkiy, 8 июня 2023 года в 9:09 → Как «замокать» файл для юниттеста в Python? 2
- fhunter, 29 ноября 2022 года в 2:09 → Проблема с NO_PUBKEY: как получить GPG-ключ и добавить его в базу apt? 6
- Иванн, 9 апреля 2022 года в 8:31 → Ассоциация РАСПО провела первое учредительное собрание 1
- Kiri11.ADV1, 7 марта 2021 года в 12:01 → Логи catalina.out в TomCat 9 в формате JSON 1